全金屬烤漆專利外觀(外觀設計專利ZL202130369568.1),鋁合金出風面板,易于清潔,防火性能高,標配移動腳輪,貼心便捷。
高效制熱,升溫迅速,選用不銹鋼發(fā)熱體,制熱持久,優(yōu)質(zhì)耐用。專屬大風量高效風機,風道獨特設計,運轉穩(wěn)定,性能優(yōu)越。
智能恒溫,定時關機,觸摸控制面板搭配原裝無線紅外遙控,操作輕松自如。
溫控器、壓敏變阻器和保險管三重安全保護功能,關機自動延時自主保護。
適用于烘房烘干、廠房車間、養(yǎng)殖場、畜牧場、大棚種植場、采礦場多種場所大面積升溫。
型號 | 尺寸(mm) | 額定電壓(V~) | 電機功率(W) | 發(fā)熱器功率(KW) | 風量(m3/h) | 配線參考(mm²) | 面積(㎡) | 溫升(K) | 噪音(dB) | 重量(Kg) |
RF-25D-Z/Y | 650x460x950 | 380 | 120 | 25 | 4500 | 10 | 150-250 | 40-55 | 56 | 52 |
RF-35D-Z/Y | 650x460x950 | 380 | 120 | 35 | 4500 | 16 | 250-350 | 45-60 | 56 | 56 |
RF-45D-Z/Y | 650x460x950 | 380 | 120 | 45 | 4500 | 16 | 300-450 | 50-65 | 56 | 60 |
RF-55D-Z/Y | 750x460x1100 | 380 | 320 | 55 | 7000 | 16 | 400-550 | 55-70 | 62 | 70 |
RF-65D-Z/Y | 750x460x1100 | 380 | 320 | 65 | 7000 | 25 | 450-650 | 60-75 | 62 | 74 |
RF-80D-Z/Y | 750x460x1100 | 380 | 320 | 80 | 7000 | 35 | 600-800 | 65-80 | 62 | 78 |
公司信息
新聞動態(tài)
產(chǎn)品中心
服務&支持
聯(lián)系我們